設備紹介
Facility introduction
製品を収納するボックスを自動で取り換える機能を持っている設備です。
単純作業のオートメーション化で、作業効率向上とコスト削減を行っています。
従業員の単純作業負担を削減すると同時に、箱がいっぱいになってから交換するまでのアイドルタイムをなくし、時間効率も向上しています。
和田製作所では、3 軸・5軸の機械を導入しており、それぞれに対応した製品の成型が可能です。
コストの削減と、製品の品質の担保に行い、企業様に貢献します。
成形機/メーカー名TOYO
型式Si-130⑥
成形機/メーカー名TOYO
型式Si-180-⑥S
取り出し機/メーカー名ユーシン
型式YC-150D-19
取り出し機/メーカー名ユーシン
型式VSX-α-250
成形機 | 取り出し機 | |||||
メーカー | 形式 | スクリュー径 | ダイバー間隔 | 型厚 | メーカー | 形式 |
TOYO | Si-30Ⅲ | 18 | 260×260mm | 120~250mm | ハーモ | HRX-80G |
TOYO | Ti-50G2 | 28 | 310×310mm | 150~320mm | ユーシン | YKA100-D-1 |
TOYO | Ti-80G2 | 36 | 360×360mm | 150~350mm | ユーシン | YC-150 |
TOYO | Ti-80H | 36 | 375×375mm | 150~350mm | ユーシン | AN-M-100D |
TOYO | Si-100Ⅲ | 36 | 410×410mm | 150~450mm | ハーモ | HRXⅡ-150Gb |
TOYO | Si-100Ⅲ | 40 | 410×410mm | 150~450mm | ユーシン | VNXⅡ |
TOYO | Si-130-⑥ | 40 | 510×510mm | 150~550mm | ユーシン | YC-150D-19 |
TOYO | Si-130-⑥ | 40 | 510×510mm | 150~550mm | ユーシン | YC-150D-15 |
TOYO | Si-130S | 32 | 460×460mm | 150~450mm | ユーシン | VNX-150D4 |
TOYO | Si-130-⑦ | 40 | 510×510mm | 150~550mm | ハーモ | HRX-150Ga |
TOYO | TM-130G2 | 40 | 460×460mm | 150~450mm | ハーモ | HRX-150Sa |
TOYO | TM-180H | 50 | 560×560mm | 200~500mm | ユーシン | VNX |
TOYO | TM-180H | 50 | 560×560mm | 200~500mm | ユーシン | YC-250 |
TOYO | Si-180Ⅲ | 50 | 560×560mm | 200~500mm | ユーシン | VSX-α-250 |
TOYO | Si-180-⑥S | 50 | 560×560mm | 200~600mm | ユーシン | YD2-2535D-22 |
※PDFが開きます。